Gullregn over viner fra Kanariøyene
Gullprisene regnet over viner fra Kanariøyene under den internasjonale vinkonkurransen "World Extreme Wine Championship 2025".
Konkurransen ble holdt i Aosta-dalen i Italia, og er for viner som er produsert under ekstreme forhold, slik som små øyer, store høyder og i svært bratt terreng.
De flytende kanariske godsakene på flaske håvet inn 39 supergull-priser og 45 gullpriser.
77 store gullmedaljer, 221 gullmedaljer og 17 spesialpriser ble delt ut i år.
372 viner fra 17 land deltok i denne 33. utgaven av «Mondial des Vins Extrêmes».
Her er en oversikt over de premierte på Kanariøyene:
| Opprinnelsesområde | Vin | Årgang | Produsent/Bodega | Vintype |
|---|---|---|---|---|
| DO Abona | Flor de Chasna Blanco Premium | 2022 | Sociedad Coop. Cumbres de Abona | Hvitvin |
| DO Abona | Flor de Chasna Blanco Naturalmente Dulce | 2022 | Sociedad Coop. Cumbres de Abona | Søt hvitvin |
| DO Abona | Viña Arese Blanco Seco | 2024 | Bodega Viña Arese | Tørr hvitvin |
| DO Abona | Viña Arese Blanco Seco Guatimac | 2024 | Bodega Viña Arese | Tørr hvitvin |
| DO Abona | Pagos de Reverón Blanco Seco Ecológico | 2024 | Bodega Reverón | Tørr hvitvin (økologisk) |
| DO Abona | Pagos de Reverón Rosado Afrutado | 2024 | Bodega Reverón | Fruktig rosévin |
| DO Abona | Chasnero Tinto Ecológico | 2024 | Bodega Lacasmi | Rødvin (økologisk) |
| DO Abona | Cumbres de Abona Rosado | 2024 | Sociedad Coop. Cumbres de Abona | Rosévin |
| DO Abona | Cumbres de Abona Tinto | 2024 | Sociedad Coop. Cumbres de Abona | Rødvin |
| DO Abona | Mi Isla Blanco Seco | 2024 | Sociedad Coop. Cumbres de Abona | Tørr hvitvin |
| DOP Valle de Güímar | Brumas de Ayosa Blanco Seco | 2024 | SAT Viticultores Comarca de Güímar | Tørr hvitvin |
| DOP Valle de Güímar | Brumas de Ayosa Tinto Joven | 2024 | SAT Viticultores Comarca de Güímar | Ung rødvin |
| DOP Valle de Güímar | Brumas de Ayosa Marmajuelo | 2024 | SAT Viticultores Comarca de Güímar | Hvitvin (Marmajuelo) |
| DOP Valle de Güímar | Brumas de Ayosa Malvasía Aromática | 2024 | SAT Viticultores Comarca de Güímar | Hvitvin (Malvasía) |
| DOP Valle de Güímar | Brumas de Ayosa Rosado | 2024 | SAT Viticultores Comarca de Güímar | Rosévin |
| DO Tacoronte Acentejo | Hambre de Tierras | 2023 | Bodega Guayonge | Rødvin |
| DO Tacoronte Acentejo | Linaje del Pago Rosado | 2024 | Bodega Linaje del Pago | Rosévin |
| DOP Islas Canarias | Pico Cho Marcial Tinto | 2023 | – | Rødvin |
| DOP Islas Canarias | Gallo Doble Malvasía | 2023 | Bodega Gallo & Quiquere | Hvitvin (Malvasía) |
| DOP Islas Canarias | Alejandro Gallo Vijariego Negro y Tintilla 12M | 2023 | Bodega Gallo & Quiquere | Rødvin (fatlagret) |
| DOP Islas Canarias | Gallo Moscatel Naturalmente Dulce | 2023 | Bodega Gallo & Quiquere | Søt hvitvin (Moscatel) |
| DOP Islas Canarias | Pico Cho Marcial Afrutado | 2024 | – | Fruktig hvitvin |
| DOP Islas Canarias | Quiquere Blanco Afrutado | 2024 | Bodega Gallo & Quiquere | Fruktig hvitvin |
| DOP Islas Canarias | Quiquere Rosado Seco | 2024 | Bodega Gallo & Quiquere | Tørr rosévin |
| DOP Islas Canarias | Malvasía Volcánica Papaino | 2024 | – | Hvitvin (Malvasía volcánica) |
| DOP Islas Canarias | Conatvs Airam | 2024 | Bodegas Conatvs | Hvitvin |
| DOP Islas Canarias | El Lomo Crazy Wine Disparate | 2024 | Bodegas El Lomo | Eksperimentell vin |
| DOP Islas Canarias | Tágara Blanco Marmajuelo sobre Lías | 2024 | Bodegas Insulares Tenerife | Hvitvin (på bunnfall) |
| DOP Islas Canarias | Paisaje de las Islas Tenerife | 2024 | Bodegas Tajinaste S.L. | Blandet vin (rød/hvit serie) |
| DOP Islas Canarias | Linaje del Pago Blanco Roto | 2024 | Bodega Linaje del Pago | Hvitvin |
| DOP Islas Canarias | Cebeque Ecológico | 2024 | Transformaciones y Servicios S.L. | Hvitvin (økologisk) |
| DO Lanzarote | Princesa Gara | 2022 | Bodegas Vega de Yuco | Hvitvin |
| DO Lanzarote | Martinón Blanco Seco | 2024 | Bodegas Martinón | Tørr hvitvin |
| DOP Gran Canaria | Las Tirajanas Ayacata - Los Morretillos Tinto | 2022 | Bodegas Las Tirajanas, SAT | Rødvin |
| DO Gran Canaria | Eidan Tinto | 2023 | Bodega Ventura | Rødvin |
| DOP La Gomera | Rajadero | 2024 | Viñedos y Bodega Altos de Chipude S.L. | Rødvin |
| DOP La Gomera | Casi Rajadero | 2024 | Viñedos y Bodega Altos de Chipude S.L. | Rødvin |
| DOP La Gomera | La Montaña | 2024 | Viñedos y Bodega Altos de Chipude S.L. | Rødvin |
| DO La Gomera | El Puntalito Ancestral | 2024 | Leandro Martín Mora | Ancestralvin (tradisjonell metode, musserende) |
Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!